| 
			   
			CONVOCATORIA MISIÓN SOBERANÍA SANITARIA Y BIENESTAR SOCIAL- TERRITORIOS GARANTES DE LA SALUD N° 949-2024 
			 | 
		
| Objetivo general | 
			
			 Contribuir a la generación y/o fortalecimiento de las capacidades territoriales en salud, mediante el fomento de estrategias sectoriales e intersectoriales para el desarrollo, apropiación y/o validación de tecnologías en salud en Colombia con enfoque territorial y de diversidad. 
			 | 
		
| Objetivos específicos | 
			
			- Impulsar el desarrollo de productos y procesos de I+D+i que fortalezcan modelos de atención integrales e integrados en salud para los territorios con enfoque territorial y de diversidad.
 
				- Promover y/o generar alianzas entre actores públicos, privados, nacionales e internacionales y reconocidos del SNCTI y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para la ejecución de programas de I+D+i.
 
				- Fomentar estrategias de CTeI en salud dentro de los municipios con categoría 4, 5 o 6 con el fin de contribuir al cumplimiento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en lo referente a la construcción de un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
 
				- Fortalecer la vocación científica de Jóvenes Investigadores e Innovadores a través de su vinculación en los programas de I+D+i.
 
			
  | 
		
| Dirigida a  | 
			
			 Alianzas estratégicas conformadas por una entidad ejecutora y una entidad coejecutora (mínimo dos entidades): 
			 | 
		
| 
			 Entidad Ejecutora 
			  
			- Una Institución de Educación Superior (IES) pública o privada con domicilio en el territorio nacional o,
 
				- Un Centro de Investigación Autónomo reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación2 al cierre de la convocatoria o,
 
				- Un Instituto Público reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación3 al cierre de la convocatoria.
 
			
  
			Esta entidad será la encargada de presentar la propuesta, administrar los recursos financieros y garantizar su correcta ejecución, coordinar las acciones entre los integrantes de la alianza en función de su Modelo de Gobernanza y Carta Aval (Anexo 2), presentar informes técnicos y financieros. Además, será la interlocutora con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Entidad Ejecutora debe acreditar experiencia verificable en la ejecución de proyectos de I+D+i y será la responsable de todos los elementos normativos de ley (licencias, INVIMA, contratos, permisos, consultas previas, entre otros). 
			 | 
		
| 
			 Entidad Coejecutora 
			- Una Institución de Prestación de Servicios de Salud4 (IPS) de carácter público, Empresa Social del Estado (E.S.E) que esté ubicada en los municipios categoría 4, 5 o 6 5; o
 
				- Una entidad de orden territorial en salud de los municipios categoría 4, 5 o 6; o
 
				- Una entidad de orden territorial fuera del sector salud o actores públicos6 que tengan experiencia en proyectos de I+D+i en salud y que estén ubicados7 u operen en los municipios categoría 4, 5 o 6.
 
				- En caso de no haber ninguna de estas entidades anteriormente mencionadas se permitirá en la alianza un prestador de servicios de salud privado que esté ubicado en los municipios categoría 4, 5 o 6.
 
			
  | 
		
| 
			 Luego de haber conformado la alianza mínima, podrán participar como coejecutores otros actores del SNCTI definidos en el artículo 5 del Decreto 1666 de 2021 y/o del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de co-ejecutores (Ver Anexo 4. Glosario). Es necesario resaltar que podrán participar otras instituciones privadas o mixtas, si se cumplen los miembros mínimos de conformación de la alianza. 
			 | 
		
| Líneas temáticas | 
			
			- Fortalecimiento CTeI para respuestas frente a transformaciones del medio ambiente por la acción humana.
 
				- Fortalecimiento CTeI para un envejecimiento activo y con equidad.
 
				- Fortalecimiento CTeI para modelos de atención predictivo, preventivo y resolutivo, sustentado en la Atención Primaria en Salud.
 
				- Fortalecimiento CTeI para el control o la eliminación de enfermedades desatendidas o transmitidas por vectores.
 
				- Fortalecimiento CTeI para proceso de trabajo en salud con respeto de derechos.
 
				- Fortalecimiento CTeI para la comprensión y transformación de la salud colectiva desde la determinación social.
 
				- Salud Propia, conocimientos y saberes ancestrales.
 
				- Evaluación de políticas y sistemas de salud.
 
			
  | 
		
| Contenidos del programa | 
			
			 Se deberán registrar un total de tres (3) proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación que deberán estar articulados al Programa de I+D+i postulado y un (1) modelo de evaluación del alcance de los proyectos realizados en el Programa I+D+i de acuerdo con lo descrito en el Anexo 1. 
			 | 
		
| Duración de los proyectos | 
			El término de duración del Programa de I+D+i a financiar será de mínimo 24 meses y máximo 48 meses. | 
		
| Financiamiento | 
			
			 El monto disponible total de la convocatoria es de CUARENTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000.000) los cuales se encuentran respaldados con el CDP 124 del 15 de marzo de 2024; los Programas de I+D+i presentados a la convocatoria podrán solicitar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación los montos definidos para cada línea de innovación, presentada en la siguiente tabla: 
			 | 
		
 
			| Ruta deinnovación: Tecnologías para el acceso oportuno,equitativo y justo a la salud | 
					 | Lineas temáticas | 
						Inversión total | 
						financiados | 
					 | Mínimo | 
						Máximo | 
					 | 1. Fortalecimiento CTel para respuestas frente a transformaciones del medio ambiente por la acción humana | 
						$ 6.000.000.000 | 
						$ 3.000.000.000 | 
						$ 6.000.000.000 | 
					 | 2. Fortalecimiento CTel para un envejecimiento activo y con equidad | 
						$ 6.000.000.000 | 
						$ 3.000.000.000 | 
						$ 6.000.000.000 | 
					 | 3. Fortalecimiento CTel para modelos de atención predictivo, preventivo y resolutivo, sustentado en la Atención Primaria en Salud | 
						$ 8.000.000.000 | 
						$ 2.000.000.000 | 
						$ 8.000.000.000 | 
					 | 4. Fortalecimiento CTel para el control o la eliminación de enfermedades desatendidas o transmitidas por vectores | 
						$ 10.000.000.000 | 
						$ 5.000.000.000 | 
						$ 10.000.000.000 | 
					 | 5. Fortalecimiento CTel para proceso de trabajo en salud con respeto de derechos | 
						$ 4.000.000.000 | 
						$ 2.000.000.000 | 
						$ 4.000.000.000 | 
					 | 6. Fortalecimiento CTel para la comprensión y transformación de la salud colectiva desde la determinación social | 
						$ 5.000.000.000 | 
						$ 2.000.000.000 | 
						$ 5.000.000.000 | 
					 | 7. Salud Propia, conocimientos y saberes ancestrales | 
						$ 5.000.000.000 | 
						$ 2.000.000.000 | 
						$ 5.000.000.000 | 
					 | 8. Evaluación de políticas y sistemas de salud | 
						$ 5.000.000.000 | 
						$ 2.000.000.000 | 
						$ 5.000.000.000 | 
					 
   
			 | 
		
| Fecha de cierre | 
			
			 21 de junio de 2024 hasta las 4:00 p.m. (hora Colombia) 
			 | 
		
| 
			 Términos de referencia↓ 
			Más información aquí 
			 |