Plan de estudios - Tecnología en Regencia de Farmacia
| 
			 SEMESTRE  | 
			
			 ASIGNATURA  | 
			
			 CRÉDITOS ACADÉMICOS  | 
		
| 
			 1er SEMESTRE  | 
			
			 Matemáticas  | 
			
			 2  | 
		
| 
			 Fundamentos de administración  | 
			
			 2  | 
		|
| 
			 Química orgánica  | 
			
			 3  | 
		|
| Biología | 
			 3  | 
		|
| Introducción a la farmacia | 
			 2  | 
		|
| Terminología médica | 2 | |
| Informática | 2 | |
| Cátedra FUCS | 2 | |
| Electiva I | 2 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 
			 20  | 
		|
| 
			 2do SEMESTRE  | 
			Estadística | 2 | 
| Fundamentos de mercadeo | 2 | |
| Bioquímica | 4 | |
| Fisiopatología | 3 | |
| Farmacología | 4 | |
| Legislación en salud | 2 | |
| Expresión oral y escrita | 2 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 
			 19  | 
		|
| 
			 3er SEMESTRE  | 
			Fundamentos de contabilidad | 3 | 
| Farmacognosia y fitoquímica | 3 | |
| Salud pública | 2 | |
| Legislación farmacéutica | 2 | |
| Inglés I | 2 | |
| Metodología de la investigación | 2 | |
| Atención al usuario | 2 | |
| Ética y humanización en salud | 2 | |
| Electiva II | 2 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 
			 20  | 
		|
| 
			 4to SEMESTRE  | 
			Gestión de la calidad | 3 | 
| Toxicología farmacológica | 2 | |
| Farmacia magistral y laboratorio | 4 | |
| Medicinas alternativas y terapias complementarias | 2 | |
| Sistemas de información en salud | 2 | |
| Seguridad y salud en el trabajo | 1 | |
| Inglés II | 2 | |
| Investigación I | 2 | |
| Gestión ambiental | 2 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 
			 20  | 
		|
| 5to SEMESTRE | Práctica Administración en Farmacia | 4 | 
| Farmacovigilancia y Tecnovigilancia | 2 | |
| Práctica Farmacia Hospitalaria | 4 | |
| Seminario integrado de práctica | 2 | |
| Primeros auxilios | 2 | |
| Inspección, vigilancia y control | 2 | |
| Inglés III | 2 | |
| Opción de grado | 2 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 20 | 
TOTAL CRÉDITOS: 99
Los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La FUCS se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 15/06/2023

CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601)  4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80 
			
				
			
			
							Iniciar sesión
						
    
            
HISTORIA