Plan de estudios Psicología
Periodo Académico |
Núcleo de Formación |
Asignatura |
Número de Créditos |
I semestre | Técnico científico | Fundamentos Biológicos de la Conducta | 3 |
Introducción e Historia de la Psicología | 4 | ||
Social, humanístico e investigativo | Matemáticas | 2 | |
Expresión Oral y Métodos de Estudio (Cátedra FUCS) | 2 | ||
Inglés I | 2 | ||
Cátedra FUCS (Componente Institucional) | 2 | ||
Electivo | Electiva | 2 | |
Total de créditos: 17 | |||
II semestre | Técnico científico | Neurofisiología | 3 |
Procesos Psicológicos Básicos | 3 | ||
Pensamiento Cognitivo Conductual | 2 | ||
Psicología del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia | 3 | ||
Social, humanístico e investigativo | Estadística Descriptiva | 3 | |
Expresión Escrita y Métodos de Estudio (Cátedra FUCS) | 2 | ||
Inglés II | 2 | ||
Total de créditos: 18 | |||
III semestre | Técnico científico | Neuropsicología | 3 |
Procesos Psicológicos Superiores | 3 | ||
Pensamiento Psicoanalítico | 2 | ||
Psicología del Desarrollo del Adulto y del Adulto Mayor | 3 | ||
Social, humanístico e investigativo | Estadística Inferencial | 3 | |
TIC Para Psicólogos | 2 | ||
Inglés III | 2 | ||
Total de créditos: 18 | |||
IV semestre | Técnico científico | Fundamentos de Evaluación y Medición | 3 |
Pensamiento Sistémico | 2 | ||
Psicopatología | 4 | ||
Principios de Psicología Educativa | 3 | ||
Social, humanístico e investigativo | Investigación Cuantitativa | 2 | |
Antropología y Psicología | 2 | ||
Inglés IV | 2 | ||
Total de créditos: 18 | |||
V semestre | Técnico científico | Evaluación Psicológica de la Infancia y la Adolescencia | 3 |
Intervención Cognitivo Conductual | 3 | ||
Intervención en Procesos Educativos | 3 | ||
Principios de Psicología Organizacional | 3 | ||
Principios de Psicología Social | 3 | ||
Social, humanístico e investigativo | Psicología y Construcción de Paz | 2 | |
Electivo | Electiva | 1 | |
Total de créditos: 18 | |||
VI semestre | Técnico científico | Evaluación Psicológica del Adulto y el Adulto Mayor | 3 |
Intervención Psicoanalítica | 3 | ||
Principios de Psicología de la Salud | 3 | ||
Intervención en Procesos Organizacionales | 3 | ||
Intervención en Psicología Social | 3 | ||
Social, humanístico e investigativo | Investigación Cualitativa | 2 | |
Bioética | 2 | ||
Total créditos: 19 | |||
VII semestre | Técnico científico | Intervención Sistémica | 3 |
Intervención en Psicología de la Salud | 3 | ||
**Practica optativa (Psicología Educativa, Psicología Organizacional, Psicología Social) | 8 | ||
Electivo | *Electiva de profundización | 2 | |
Total créditos: 16 | |||
VIII semestre | Técnico científico | Práctica en Psicología Clínica | 8 |
Opción de Grado I | 2 | ||
Social, humanístico e investigativo | Salud Pública | 2 | |
Electivo | *Electiva de profundización | 4 | |
Total de créditos: 16 | |||
IX semestre | Técnico científico | Práctica en Psicología de la Salud | 8 |
Social, humanístico e investigativo | Opción de Grado II | 3 | |
Electivo | *Electiva de profundización | 5 | |
Total de créditos: 16 |
Total de créditos: 156
Fecha última actualización: 05/11/2024
CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80