Plan de estudios Cirugía Pediátrica
Periodo Académico |
Núcleo de Formación |
Rotación |
Lugar |
Duración |
Número de Créditos |
I semestre | Social, humanístico e investigativo | Módulo de | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | 1 semana | 2 |
Investigación I | |||||
Técnico científico | Cirugía Pediátrica I | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 16 semanas | 20 | |
/ Clínica Infantil Colsubsidio | |||||
Técnico científico | Imagenología Pediátrica | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 4 semanas | 5 | |
Técnico científico | Patología | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 4 semanas | 5 | |
Total: 32 Créditos | |||||
II semestre | Técnico científico | Fundamentos en Anatomía Quirúrgica | Fundación Universitaria de | 4 semanas | 5 |
Ciencias de la Salud – FUCS/ | |||||
Fundación Hospital Infantil | |||||
Universitario de San José | |||||
Técnico científico | Anestesia Pediátrica | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 4 semanas | 5 | |
Técnico científico | Gastroenterología | Fundación Valle de Lili | 8 semanas | 9 | |
Pediátrica y Soporte Nutricional | |||||
Técnico científico | Gastroenterología Adultos | Hospital Infantil Universitario de San José / Clínica los | 4 semanas | 5 | |
Nogales / Policlínico del Olaya | |||||
Técnico científico | Simulación para el entrenamiento de habilidades en Cirugía Pediátrica por Laparoscopia | Fundación Universitaria de | 2 semanas | 2 | |
Ciencias de la Salud – FUCS | |||||
Laboratorio de Simulación | |||||
Técnico científico | Administración en | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | 2 semana | 2 | |
Salud y Seguridad del Paciente | |||||
Social, humanístico e investigativo | Módulo de | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | 1 semana | 2 | |
Investigación II | |||||
Total: 30 Créditos | |||||
III semestre | Técnico científico | Cirugía Pediátrica II | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Clinica Infantil Colsubsidio | 15 semanas | 21 |
Técnico científico | Unidad de Cuidados | Fundación Hospital Infantil | 8 semanas | 11 | |
Intensivos Pediátricos | Universitario de San José / | ||||
Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José | |||||
Social, humanístico e investigativo | Módulo de | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | 2 semanas | 2 | |
Investigación III | |||||
Total: 34 Créditos | |||||
IV semestre | Técnico científico | Unidad de Recién Nacidos | Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José | 4 semanas | 5 |
Técnico científico | Cirugía General I | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 21 semanas | 27 | |
Total: 32 Créditos | |||||
V semestre | Técnico científico | Cirugía General II - | Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José | 8 semanas | 10 |
Énfasis en Cabeza y Cuello | |||||
Técnico científico | Cirugía Hepatobiliar | Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José | 8 semanas | 11 | |
Técnico científico | Cirugía Plástica | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 4 semanas | 5 | |
Técnico científico | Cirugía Gastrointestinal | Fundación Hospital Infantil | 4 semanas | 5 | |
Universitario de San José / | |||||
Clínica los Nogales / Policlínico del Olaya | |||||
Social, humanístico e investigativo | Tiempo protegido investigación - trabajo de grado* | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | 1 semana | 2 | |
Total: 33 Créditos | |||||
VI semestre | Técnico científico | Cirugía Pediátrica III | Fundación Hospital Infantil | 13 semanas | 16 |
Universitario de San José/ | |||||
Clínica Infantil Colsubsidio | |||||
Técnico científico | Cirugía Pediátrica vía aérea superior | Fundación Hospital Infantil | 12 semanas | 16 | |
Universitario de San José / Fundación Abood Shaio / | |||||
Fundación Hospital de la Misericordia | |||||
Total: 32 Créditos | |||||
VII semestre | Técnico científico | Cirugía de Trauma Adultos | Hospital Cardiovascular de | 8 semanas | 10 |
Cundinamarca / Hospital Santa Clara | |||||
Técnico científico | Cirugía de Tórax | Fundación Hospital Infantil | 8 semanas | 10 | |
Universitario de San José / Hospital Santa Clara | |||||
Técnico científico | Cirugía Oncológica Pediátrica | ESE-Instituto Nacional de Cancerología | 8 semanas | 10 | |
Social, humanístico e investigativo | Tiempo protegido investigación - trabajo de grado* | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | 1 semana | 2 | |
Total: 32 Créditos | |||||
VIII semestre | Técnico científico | Cirugía Pediátrica IV | Fundación Hospital Infantil | 17 semanas | 20 |
Universitario de San José / | |||||
Clínica Infantil Colsubsidio | |||||
Técnico científico | Cirugía | Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología | 8 semanas | 9 | |
Cardiovascular Pediátrica | |||||
Total: 29 Créditos | |||||
IX | Técnico científico | Cirugía Pediátrica V | Fundación Hospital Infantil | 12 semanas | 15 |
semestre | Universitario de San José / | ||||
Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul | |||||
Electivo | Electiva | Fundación Hospital Infantil | 12 semanas | 15 | |
Universitario de San José / | |||||
Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José | |||||
Social, humanístico e investigativo | Tiempo protegido investigación - trabajo de grado* | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | 1 semana | 2 | |
Total: 32 Créditos | |||||
X semestre | Técnico científico | Cirugía Pediátrica VI | Sociedad de Cirugía de Bogotá | 12 semanas | 13 |
- Hospital de San José / | |||||
Fundación Hospital Infantil | |||||
Universitario de San José | |||||
Técnico científico | Cirugía Pediátrica VII | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 13 semanas | 15 | |
- Énfasis en Urología | |||||
Total: 28 Créditos |
Electivas
Electivas |
Escenarios |
Electiva en Cirugía Mínimamente Invasiva Pediátrica |
Fundación Hospital Infantil Universitario de San José Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José |
Electiva en Cirugía Neonatal |
Fundación Hospital Infantil Universitario de San José Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José |
TOTAL, CRÉDITOS: 314
NOTA: los contenidos del programa se presentan solamente a modo informativo, por tanto las instituciones de práctica y las asignaturas pueden variar de acuerdo con las necesidades del programa. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud se reserva el derecho de modificar la estructura curricular, de acuerdo con las leyes vigentes. El orden de las rotaciones varía de acuerdo con la disponibilidad de los servicios en la respectiva IPS.
Fecha última actualización: 05/11/2024
Grupos y líneas de investigación: los estudiantes de posgrados podrán vincularse al grupo de investigación adscrito al programa académico que están cursando o cualquiera de los grupos de investigación de la FUCS (trabajo interdisciplinario). De clic aquí para ver los Grupos de Investigación avalados por la FUCS y clasificados por el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias.
CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: mercadeo@fucsalud.edu.co