Plan de estudios
Periodo académico |
Núcleo de formación |
Rotación |
Lugar |
Duración |
Número de Créditos |
1 semestre |
Social, humanístico e investigativo | Investigación Módulo I | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS | 1 semana | 2 |
Técnico científico | Ciencias básicas | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 14 semanas | 18 | |
Técnico científico | Cuidado intensivo cardiovascular I | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Clínica Santa Mónica de Bogotá SAS - Clínica Azul / Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen - Clínica Palermo | 10 semanas | 11 | |
Total | 25 | 31 | |||
2 semestre |
Técnico científico | Cuidado intensivo cardiovascular II | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 8 semanas | 10 |
Técnico científico | Cuidado intensivo respiratorio | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Caja de Compensación Familiar Cafam - Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Calle 93/ Caja de Compensación Familiar Cafam - Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Calle 51 / Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen - Clínica Palermo | 16 semanas | 18 | |
Social, humanístico e investigativo | Investigación Módulo II | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS | 1 semana | 2 | |
Total | 25 | 30 | |||
3 semestre |
Técnico científico | Cuidado intensivo en el paciente renal | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen - Clínica Palermo | 15 semanas | 19 |
Técnico científico | Soporte metabólico y endocrino I | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José |
8 semanas | 10 | |
Social, humanístico e investigativo humanístico e investigativo | Investigaciones Módulo III | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS | 2 semanas | 2 | |
Total | 25 | 31 | |||
4 semestre |
Técnico científico | Soporte metabólico y endocrino II | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Clínica Norte S.A. / Caja de Compensación Familiar Cafam - Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Calle 93 | 8 semanas | 10 |
Técnico científico | Cuidado intensivo en el paciente neurológico | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Clínica Santa Mónica de Bogotá SAS - Clínica Azul / Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen - Clínica Palermo | 16 semanas | 20 | |
Social, humanístico e investigativo | Tiempo protegido investigación - trabajo de grado* | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS | 1 semana | 2 | |
Total | 25 | 32 | |||
5 semestre |
Técnico científico | Infectología en el paciente crítico | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Clínica Santa Mónica de Bogotá SAS - Clínica Azul / Caja de Compensación Familiar Cafam - Centro | 16 semanas | 20 |
de Atención en Salud Cafam Clínica Calle 93 | |||||
Técnico científico | Manejo del paciente hematológico I | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 8 semanas | 10 | |
Social, humanístico e investigativo | Tiempo protegido investigación - trabajo de grado* | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS | 1 semana | 2 | |
Total | 25 | 32 | |||
6 semestre |
Técnico científico | Manejo del paciente hematológico II | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 9 semanas | 11 |
Técnico científico | Enfermedades en los sistemas gastrointestinales, genitourinario y manejo paciente obstétrica | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Clínica san José de Cúcuta SA / Caja de Compensación Familiar Cafam - Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Santa Bárbara | 16 semanas | 20 | |
Total | 25 | 31 | |||
7 semestre |
Técnico científico | Trauma | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Medical Duarte ZF S.A.S / Clínica Santa Mónica de Bogotá SAS - Clínica Azul / Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen - Clínica Palermo | 16 semanas | 19 |
Electivo | Electiva* | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José / Medical Duarte ZF S.A.S - Clínica Medical Duarte / Clínica San José de Cúcuta SA / Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología | 8 semanas | 9 | |
Social, humanístico e investigativo | Tiempo protegido investigación - trabajo de grado* | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS | 1 semana | 2 | |
Total | 25 | 30 | |||
8 semestre |
Técnico científico | Principios de inmunología y trasplante | Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José / Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | 17 semanas | 20 |
Técnico científico | Administración en cuidado intensivo | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS | 8 semanas | 9 | |
Total | 25 | 29 |
TOTAL, CRÉDITOS: 246
El programa de Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo presenta en su oferta académica cuenta nueve (9) créditos electivos que el estudiante podrá utilizar en asignaturas electivas de la oferta de profundización como parte de la flexibilidad del programa. Las electivas para su elección son:
Electivas |
|
Cuidado perioperatorio en cirugía cardiovascular |
Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José Clínica San José de Cúcuta Medical Duarte ZF S.A.S Clínica Medical Duarte Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología |
Ecografía en Paciente Crítico |
Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José Fundación Hospital Infantil Universitario de San José |
Fecha última actualización: 05/11/2024
Grupos y líneas de investigación: los estudiantes de posgrados podrán vincularse al grupo de investigación adscrito al programa académico que están cursando o cualquiera de los grupos de investigación de la FUCS (trabajo interdisciplinario). De clic aquí para ver los Grupos de Investigación avalados por la FUCS y clasificados por el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias.
CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: mercadeo@fucsalud.edu.co